Château Séraphine Pomerol 2019
Pomerol AOP · Einzellagen Mazèyre (1,2 Hektar), Pomerol, Bordeaux · Frankreich
| Jahrgang: | 2019 |
|---|---|
| Winzer / Weingut: | Charlotte & Martin Krajewski - Château Séraphine |
| Region / Land: | Einzellagen Mazèyre (1,2 Hektar), Pomerol, Bordeaux - Frankreich |
| Ausbau: | Ein Tag Kaltmazeration der Trauben bei 10°C, gefolgt von alkoholischer Gärung bei 26-28° C für 9 bis 10 Tage. Nach der Gärung verlängerte Mazeration bei 30° C für 3 Wochen. Zum ersten Mal wurde für den Jahrgang 2019 auch eine 1000-Liter-Tonamphore verwendet, ebenso wie zwei neue Fässer mit integralem Verlauf aus französischer Eiche, die durch Schwerkraft, direkt vom Sortiertisch gefüllt und auf das Oxo-Line-System positioniert wurden. Dadurch wird die Harmonisierung des Holzes von Beginn des Gärprozesses an erhöht und dem Wein mehr Struktur verliehen. Nach Abschluss der malolaktischen Gärung wurde der Wein von seiner Hefe in Fässer (40 % neu, 60 % zweit-/drittbefüllt) abgefüllt, wo er 12-14 Monate reifte. |
| Rebsorten: | 100 % Merlot |
| Böden: | Sandiger Kies auf blauem Ton |
| Alkohol: | 14,0 % Vol. |
| Säuregehalt: | 4,4 g/l |
| Restsüße: | 1,9 g/l |
| Optimaler Genuss: | Bei 16 -18 °C, 2025 bis 2038 |
| Küche / Anlass: | Fine Dining, zum Beispiel Lièvre à la Royal (königlicher Hase) |
| Weinart: | Rotwein |

